Лабораторные исследования
Лаборатории
В филиале NuAnce на Спортивной улице, д.2 вы можете сдать все необходимые анализы — мы сотрудничаем с одними из самых надежных и известных в России лабораторий - Invitro и ДНКОМ.
В NuAnce можно провести широкий спектр исследований: общий анализ крови, проверка гормонов щитовидной железы, на скрытую пищевую аллергию, можно выявить дефициты витаминов и многое другое.
Подробнее
Современный образ жизни, стресс, неправильное питание и экология часто приводят к нехватке железа, витамина D, B12, кальция, магния и других элементов, жизненно важных для нормального функционирования организма. Вовремя обнаружив дефицит, можно скорректировать питание или подобрать нужные добавки, чтобы восстановить баланс и улучшить самочувствие.
А регулярное проведение общего анализа крови позволяет отслеживать общее состояние организма. Этот тест показывает уровень гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и другие важные показатели. По результатам можно судить о наличии воспалений, анемии, нарушениях свертываемости крови и других состояниях.
О возможности проведения необходимого теста можно узнать у администраторов.
Цена услуги
| 8 АлАТ | 245 руб. | Записаться |
| 9 АсАТ | 235 руб. | Записаться |
| 10 Альбумин | 375 руб. | Записаться |
| 11 Амилаза | 370 руб. | Записаться |
| 12 Амилаза панкреатическая | 410 руб. | Записаться |
| 15 Гамма-ГТ | 245 руб. | Записаться |
| 19 Креатинкиназа | 400 руб. | Записаться |
| 20 Креатинкиназа-МВ | 605 руб. | Записаться |
| 23 Липаза | 520 руб. | Записаться |
| 24 ЛДГ | 275 руб. | Записаться |
| 34 Холинэстераза | 390 руб. | Записаться |
| 36 Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 275 руб. | Записаться |
| 294 Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 1 530 руб. | Записаться |
| 1231 Глутатион общий (Glutathione Total) | 2 435 руб. | Записаться |
| 13 Билирубин общий | 245 руб. | Записаться |
| 14 Билирубин прямой | 255 руб. | Записаться |
| 16 Глюкоза | 245 руб. | Записаться |
| 17 Фруктозамин | 1 030 руб. | Записаться |
| 18 Гликированный гемоглобин HbA1С | 895 руб. | Записаться |
| 22 Креатинин | 275 руб. | Записаться |
| 26 Мочевина | 275 руб. | Записаться |
| 27 Мочевая кислота | 285 руб. | Записаться |
| 28 Общий белок | 305 руб. | Записаться |
| 153 Гомоцистеин | 2 310 руб. | Записаться |
| 215 Лактат | 1 005 руб. | Записаться |
| 43 С-Реактивный белок | 545 руб. | Записаться |
| 1643 Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 690 руб. | Записаться |
| 30 Триглицериды (ТГ) | 340 руб. | Записаться |
| 31 Холестерол общий | 315 руб. | Записаться |
| 37 Кальций общий (Ca) | 350 руб. | Записаться |
| 40 Магний (Мg) в сыворотке крови | 390 руб. | Записаться |
| 48 Железо (Fe) в сыворотке крови | 340 руб. | Записаться |
| 50 Трансферрин | 780 руб. | Записаться |
| 51 Ферритин | 885 руб. | Записаться |
| 1830 Нейротропные витамины: Витамин B12, Витамин В1 – тиамин, Витамин B6, пиридоксаль-5-фосфат | 6 200 руб. | Записаться |
| 117 Витамин В 12 | 1 120 руб. | Записаться |
| 1317B12 Активный витамин В12 | 1 600 руб. | Записаться |
| 118 Фолиевая кислота (Витамин B9) | 1 310 руб. | Записаться |
| 928 25-OH витамин D | 1 995 руб. | Записаться |
| 1616 Витамины D2 и D3 раздельное определение ВЭЖХ-МС/МС | 7 555 руб. | Записаться |
| 1603 1,25(OH)2D3 – 1,25-дигидроксивитамин D3 | 2 740 руб. | Записаться |
| 1604 Витамин В1 (тиамин) | 2 720 руб. | Записаться |
| 1609 Витамин В2 (рибофлавин) | 2 700 руб. | Записаться |
| 1610 Витамин В3 (никотинамид) | 2 700 руб. | Записаться |
| 1608 Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 700 руб. | Записаться |
| 1605 Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2 700 руб. | Записаться |
| 1611 Витамин В7, Н (биотин) | 2 765 руб. | Записаться |
| 1606 Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 705 руб. | Записаться |
| 1615 Бета-каротин | 2 840 руб. | Записаться |
| 1614 Витамин А пальмитат (Ретинил пальмитат) | 2 700 руб. | Записаться |
| 931 Витамин А (ретинол) | 2 700 руб. | Записаться |
| 1581 Омега-3 индекс | 5 380 руб. | Записаться |
| 1676 Коэнзим Q10 в крови | 4 830 руб. | Записаться |
| 488 Стрептококк группы В, антигенный тест | 1 260 руб. | Записаться |
| 403 Гонорея, выявление антигена, иммунохроматография | 1 385 руб. | Записаться |
| 511МФ Микрофотография биопсийного и операционного материала | 2 590 руб. | Записаться |
| 511ПЖСПБ Гистологическое исследование мультифокальной биопсии предстательной железы (ПЖ) | 5 790 руб. | Записаться |
| 51101 Гистологическое исследование стандартизированной мультифокальной биопсии при воспалительных заболеваниях кишечника | 7 645 руб. | Записаться |
| 51103СПБ Гистологическое исследование материала, полученного при малых хирургических операциях | 2 815 руб. | Записаться |
| 51104СПБ Патологоанатомическое исследование операционного материала (до 6-ти парафиновых блоков) | 3 610 руб. | Записаться |
| 51105СПБ Патологоанатомическое исследование операционного материала (более 6-ти парафиновых блоков) | 5 790 руб. | Записаться |
| 51106 Стандартизованное морфологическое исследование слизистой оболочки тонкой кишки на целиакию (H&E) | 6 040 руб. | Записаться |
| 51106К Консультация готовых гистологических препаратов слизистой оболочки тонкой кишки при диагностике целиакии (1 блок + 1 стекло) | 6 040 руб. | Записаться |
| 51107 Гистологическое исследование операционного материала (13-40 парафиновых блоков) | 34 265 руб. | Записаться |
| 524СПБ Гистологическое и гистохимическое исследование при хеликобактер-ассоциированном гастрите (Нр-гастрит) | 2 860 руб. | Записаться |
| ОБС211 Микро и макроэлементы | 4 020 руб. | Записаться |
| ОБС212 Оценка витаминного статуса | 11 557 руб. | Записаться |
| ОБС213 Оценка наличия иммунитета к возбудителям вакциноуправляемых инфекций | 7 472 руб. | Записаться |
| ОБС218 Витамины и минералы: базовый комплекс | 5 382 руб. | Записаться |
| 1 АЧТВ | 285 руб. | Записаться |
| 2 Протромбин+МНО | 400 руб. | Записаться |
| 3 Фибриноген | 360 руб. | Записаться |
| 4 Антитромбин III | 580 руб. | Записаться |
| 190 Волчаночный антикоагулянт | 1 900 руб. | Записаться |
| 194 Тромбиновое время | 375 руб. | Записаться |
| 164 D-димер | 1 670 руб. | Записаться |
| 1153 Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | 875 руб. | Записаться |
| 1263 Протеин С | 3 090 руб. | Записаться |
| 1515 Клинический анализ крови | 835 руб. | Записаться |
| 1555 Клинический анализ крови (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 940 руб. | Записаться |
| 5 Общий анализ крови (Hb,Ht,эритр.,лейкоц.,тромбоциты) | 360 руб. | Записаться |
| 139 СОЭ | 245 руб. | Записаться |
| 119 Лейкоцитарная формула | 375 руб. | Записаться |
| 911 Лейкоцитарная формула (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 420 руб. | Записаться |
| 5/119 Клинический анализ крови | 695 руб. | Записаться |
| 1600 Определение осмотической резистентности эритроцитов | 2 210 руб. | Записаться |
| 1618 Электрофорез гемоглобина | 4 530 руб. | Записаться |
| 1620 Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа эритроцитов, активность | 3 660 руб. | Записаться |
| TRO Тромбоциты, микроскопия | 325 руб. | Записаться |
| 150 Подсчет количества ретикулоцитов | 485 руб. | Записаться |
| 93 Группа крови | 455 руб. | Записаться |
| 94 Резус-принадлежность | 455 руб. | Записаться |
| 15RH Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование | 1 120 руб. | Записаться |
| 888 Медь (Cu) в сыворотке крови (Copper (Cu), Serum ) | 400 руб. | Записаться |
| 869 Селен (Se) в сыворотке крови (Selenium (Se), Serum) | 400 руб. | Записаться |
| 868 Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn), Serum) | 400 руб. | Записаться |
| 1491 Йод в сыворотке (Iodine, serum) | 400 руб. | Записаться |
| 1117 Селен (Se) в венозной крови (Selenium (Se), Вlood) | 400 руб. | Записаться |
| 1119 Цинк (Zn) в венозной крови (Zinc (Zn), Вlood) | 400 руб. | Записаться |
| 1141 Ртуть (Hg) в венозной крови (Mercury (Hg), Вlood) | 400 руб. | Записаться |
| 61 Пролактин | 690 руб. | Записаться |
| 62 Эстрадиол | 725 руб. | Записаться |
| 63 Прогестерон | 655 руб. | Записаться |
| 169 Свободный тестостерон | 1 645 руб. | Записаться |
| 64 Тестостерон | 655 руб. | Записаться |
| 1144 Антимюллеров гормон (АМГ) | 2 230 руб. | Записаться |
| 1577 Стероидный профиль в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 6 785 руб. | Записаться |
| 65 Кортизол | 655 руб. | Записаться |
| 172 Инсулин | 910 руб. | Записаться |
| 68 Антиген и антитела к ВИЧ 1 / 2 | 580 руб. | Записаться |
| 69 Syphilis RPR | 435 руб. | Записаться |
| 70 Syphilis EIA (IgG+IgM) | 710 руб. | Записаться |
| 221 Syphilis EIA IgM | 1 295 руб. | Записаться |
| 1205 Сифилис иммуноблот IgG | 2 965 руб. | Записаться |
| 1206 Сифилис иммуноблот IgM | 2 965 руб. | Записаться |
| 71 Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgG) | 925 руб. | Записаться |
| 72 Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgM) | 1 310 руб. | Записаться |
| 74 HBе-антиген вируса гепатита В | 925 руб. | Записаться |
| 75 Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B, суммарно | 840 руб. | Записаться |
| 76 Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B | 1 150 руб. | Записаться |
| 77 Антитела к HBе-антигену вируса гепатита В | 925 руб. | Записаться |
| 78 Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В | 990 руб. | Записаться |
| 1146 Антитела к вирусу гепатита С, IgG, иммуноблот | 8 460 руб. | Записаться |
| 1688 Вирус гепатита С: генотипирование по генотипам 1-6 | 2 950 руб. | Записаться |
| 122 anti-HSV 1 и 2 типа IgG | 730 руб. | Записаться |
| 123 anti-HSV 1 и 2 типа IgM | 785 руб. | Записаться |
| 1222 Anti-HSV-1 IgG | 1 185 руб. | Записаться |
| 1223 Anti-HSV-2 IgG | 940 руб. | Записаться |
| 276 anti-HHV-6 IgG | 960 руб. | Записаться |
| 277 anti-HSV 8 типа IgG | 1 210 руб. | Записаться |
| 256 Антитела к Вирусу Герпес Варицелла/Зостер IgG | 1 125 руб. | Записаться |
| 257 Антитела к Вирусу Герпес Варицелла/Зостер IgM | 1 225 руб. | Записаться |
| 82 Aнтитела класса IgG к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgG) | 725 руб. | Записаться |
| 83 Aнтитела класса IgM к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgM) | 875 руб. | Записаться |
| 2AVCMV Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу | 1 805 руб. | Записаться |
| 105 Chlamydia trachomatis IgA | 875 руб. | Записаться |
| 106 Chlamydia trachomatis IgG | 895 руб. | Записаться |
| 105/6 Chlamydia trachomatis IgA+ Chlamydia trachomatis IgG (срок исполнения - 4 рабочих дня) | 1 760 руб. | Записаться |
| 183 Chlamydia pneumonia IgA | 960 руб. | Записаться |
| 184 Chlamydia pneumonia IgM | 830 руб. | Записаться |
| 185 Chlamydia pneumonia IgG | 830 руб. | Записаться |
| 188 Chlamydia trachomatis IgM (с указанием титра антител) | 840 руб. | Записаться |
| 176 Helicobacter Pylori IgM | 1 150 руб. | Записаться |
| 177 Helicobacter Pylori IgA | 1 200 руб. | Записаться |
| 133 anti-Helicobacter pylori IgG (количеств.) | 765 руб. | Записаться |
| 258 Антитела к Helicobacter pyl. IgG (блот) | 4 640 руб. | Записаться |
| 259 Антитела к Helicobacter pyl. IgА (блот) | 4 640 руб. | Записаться |
| 179/80 Mycoplasma hominis IgM, IgG | 1 515 руб. | Записаться |
| 179 Антитела класса IgM к Mycoplasma hominis | 760 руб. | Записаться |
| 180 Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis | 760 руб. | Записаться |
| 181/82 Mycoplasma pneumonia IgM, IgG | 1 600 руб. | Записаться |
| 181 Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae | 820 руб. | Записаться |
| 182 Антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae | 820 руб. | Записаться |
| 1367 Антитела класса IgА к Mycoplasma pneumoniae | 795 руб. | Записаться |
| 260 Антитела к Mycoplasma hominis IgA | 960 руб. | Записаться |
| 264 Антитела к Ureaplasma urealiticum IgG | 960 руб. | Записаться |
| 265 Антитела к Ureaplasma urealiticum IgA | 960 руб. | Записаться |
| 116 Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | 410 руб. | Записаться |
| 401 Кальций мочи, качественный тест (проба Сулковича) | 240 руб. | Записаться |
| 272 Исследование мочи по методу Нечипоренко | 390 руб. | Записаться |
| 97 Общий белок, суточная моча | 470 руб. | Записаться |
| 158 Копрограмма | 795 руб. | Записаться |
| 159ЯГ Анализ кала на яйца гельминтов | 490 руб. | Записаться |
| 159ПРО Анализ кала на простейшие | 530 руб. | Записаться |
| 339 ВИЧ-1, определение РНК (HIV, RNA) | 8 480 руб. | Записаться |
| 3102 ВИЧ-1, определение РНК (HIV, RNA) | 3 395 руб. | Записаться |
| 305МОЧ Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 305СП Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 305УРО Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) | 450 руб. | Записаться |
| 328СВ Вирус гепатита А | 1 065 руб. | Записаться |
| 319СВ Вирус гепатита В | 840 руб. | Записаться |
| 320СВ Вирус гепатита В | 5 470 руб. | Записаться |
| 321СВ Вирус гепатита C (генотипы 1а, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6) | 1 020 руб. | Записаться |
| 324ПЛ Вирус гепатита С (субтипы 1a и 1b), 2, 3 (субтипы а/b) | 1 490 руб. | Записаться |
| 324 Вирус гепатита С (генотип 1, 2, 3) | 5 125 руб. | Записаться |
| 325СВ Вирус гепатита D | 990 руб. | Записаться |
| 309ГЛЗ Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 309КОЖ Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 309НОС Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 309РОТ Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 309СВ Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 725 руб. | Записаться |
| 309СЛН Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 309УРО Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 3090ГЛЗ Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 580 руб. | Записаться |
| 3090КОЖ Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 580 руб. | Записаться |
| 3090МОЧ Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 580 руб. | Записаться |
| 3090НОС Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 580 руб. | Записаться |
| 3090РОТ Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 580 руб. | Записаться |
| 3090СВ Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 840 руб. | Записаться |
| 3090УРО Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 580 руб. | Записаться |
| 352ВПТ Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | 410 руб. | Записаться |
| 352НОС Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | 410 руб. | Записаться |
| 352РОТ Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | 410 руб. | Записаться |
| 352СВ Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | 725 руб. | Записаться |
| 352УРО Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | 410 руб. | Записаться |
| 306ГЛЗ Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 306ПРК Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 306РОТ Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 344КОЖ Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 344ПРК Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 344РОТ Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 344УРО Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 302УРО Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 308УРО Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) | 430 руб. | Записаться |
| 347РОТ Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) | 610 руб. | Записаться |
| 311С-УРО Определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов | 755 руб. | Записаться |
| 311С-ПРК Определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов | 735 руб. | Записаться |
| 311С-РОТ Определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов | 755 руб. | Записаться |
| 312С-УРО Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 460 руб. | Записаться |
| 313С-УРО Дифференцированное определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска (14 типов) | 1 230 руб. | Записаться |
| 399С-УРО Дифференцированное определение ДНК ВПЧ низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11, 44) + КВМ | 615 руб. | Записаться |
| 399С-ПРК Дифференцированное определение ДНК ВПЧ низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44) + КВМ | 615 руб. | Записаться |
| 399С-РОТ Дифференцированное определение ДНК ВПЧ низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44) + КВМ | 615 руб. | Записаться |
| 3011 Вирус папилломы человека (ВПЧ), выявление ДНК | 1 265 руб. | Записаться |
| 377С-УРО Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 14 типов + КВМ | 2 730 руб. | Записаться |
| 391С-УРО Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 21 типа + КВМ | 4 125 руб. | Записаться |
| 346ГЛЗ Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | 425 руб. | Записаться |
| 346КОЖ Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 346УРО Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | 450 руб. | Записаться |
| 348РОТ Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA) | 645 руб. | Записаться |
| 354КОЖ Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в соскобе эпителиальных клеток кожи | 685 руб. | Записаться |
| 354РОТ Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки. | 685 руб. | Записаться |
| 303УРО Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 342УРО Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 343УРО Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA) | 445 руб. | Записаться |
| 301УРО Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | 400 руб. | Записаться |
| 310УРО Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | 410 руб. | Записаться |
| 351УРО Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | 410 руб. | Записаться |
| 380 Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофлор Скрин., общая бактериальная масса (ОБМ), микоплазмы, дрожжеподобные грибы | 2 535 руб. | Записаться |
| 386 Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 8., ОБМ, микоплазмы, дрожжеподобные грибы | 2 220 руб. | Записаться |
| 372 Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16. ОБМ, микоплазмы, дрожжеподобные грибы | 3 295 руб. | Записаться |
| 505 Цитологическое исследование соскобов шейки экто- и эндоцервикса | 780 руб. | Записаться |
| 440 Посев на микоплазму хоминис и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 260 руб. | Записаться |
| 442 Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам (1 локализация) | 1 070 руб. | Записаться |
| 446-А Посев на флору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 445 руб. | Записаться |
| 447 Исследование на биоценоз влагалища и чувствительность к антибиотикам | 2 335 руб. | Записаться |
| 449 Посев на гонококк | 1 085 руб. | Записаться |
| 452 Посев на анаэробную микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 2 090 руб. | Записаться |
| 445 Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка (бактериоскопия) | 635 руб. | Записаться |
Лицензии и сертификаты



